网站首页 / 公司简介 / 房产动态 / 公司资质 / 业务范围 / 业务流程 / 二手房出租 / 二手房出售 / 网上委托 / 联系我们 今天是:2008年11月21日 星期五
热烈庆祝鸿运房产网建站成功!  
搜索性质:
所在片区:
所在小区:
搜索楼层: -
建筑面积: - 平米
房屋价格: -
 房产动态 更多>>>
还没有图片信息
今年房价不会出现过度波动 下半年... 2008年6月17日
购买二手房的五大显著优势 2008年6月16日
房价暴涨的火线还会引发 2008年5月19日
专家称奥运会后北京房价不会下降 2008年4月14日
测试的住处. 2008年3月20日
全国政协委员曾文仲:北京房价不会... 2008年3月20日
更多>>>
1001900 密云地区/果园新里北区 3层2室2厅2卫1厨2阳台 88.5平米 43万元
1001898 密云地区/瑞海姆公寓 10层2室2厅1卫1厨2阳台 96.66平米 62万元
1001388 密云地区/季庄小区 4层2室1厅1卫1厨1阳台 72平米 36.5万元
1001225 密云地区/兴云小区 2层3室2厅1卫1厨1阳台 87平米 40万元
1000881 密云地区/果园新里北区 3层2室2厅2卫1厨1阳台 88.43平米 44万元
1000861 顺义地区/龙府小区 4层1室1厅1卫1厨1阳台 58平米 37万元
1000577 密云地区/长安小区 1层0室0厅0卫0厨0阳台 123平米 60万元
更多>>>

会员证

营业执照

备案证明
确定房源 确定客户
购房协议 办理购房贷款
贷款手续 成功交易
顺义总公司...
密云分公司...
密云第七分...
密云第四分...
更多>>>
编号 片区/小区 楼层 户型 面积 价格 详细
1001992 密云地区/檀州家园东区 3层/共6层 2室2厅2卫1厨2阳台 87.61平米 40万元 查看
1001991 密云地区/檀城东区 5层/共6层 3室1厅1卫1厨2阳台 100平米 44万元 查看
1001990 密云地区/学府花园 1层/共6层 2室2厅2卫1厨2阳台 88平米 40万元 查看
1001989 密云地区/万利花园 1层/共6层 3室2厅2卫1厨2阳台 113平米 42万元 查看
1001988 密云地区/宾阳里 3层/共6层 3室1厅1卫1厨1阳台 80平米 36.5万元 查看
1001987 密云地区/沿湖北区 2层/共6层 3室2厅2卫1厨1阳台 105平米 48万元 查看
1001986 密云地区/康居南区 2层/共6层 3室2厅1卫1厨1阳台 82平米 36.5万元 查看
1001985 密云地区/果园西里 2层/共6层 2室2厅1卫1厨2阳台 87.15平米 38.5万元 查看
更多>>>
编号 片区/小区 楼层 户型 面积 价格 详细
1000329 密云地区/果园西里 6层/共6层 3室2厅2卫1厨2阳台 104.3平米 600元/月 查看
1000328 密云地区/果园西里 5层/共6层 2室1厅1卫1厨1阳台 84平米 800元/月 查看
1000327 密云地区/上营北区 5层/共6层 3室2厅2卫1厨2阳台 120平米 1300元/月 查看
1000326 密云地区/兴云小区 2层/共6层 2室1厅1卫1厨1阳台 64平米 600元/月 查看
1000325 密云地区/季庄小区 2层/共6层 1室2厅1卫1厨2阳台 75平米 700元/月 查看
1000324 密云地区/果园西里 2层/共6层 2室2厅1卫1厨2阳台 87平米 600元/月 查看
1000323 密云地区/东菜园 4层/共6层 3室2厅2卫1厨1阳台 122平米 1000元/月 查看
1000322 密云地区/宾阳新北里 5层/共6层 3室1厅2卫1厨2阳台 86.57平米 900元/月 查看
  版权所有:北京鸿运房地产经纪有限公司 Copyright  © 2008 HongYun ,All rights reserved   京ICP备08007894号  
  北京世卓互联科技有限公司 提供设计制作